Universalprüfmaschinen Modellreihe smarTens
Die Standard-Festigkeitsprüfmaschinen der Serie smarTens in platzsparender Ein- oder Zweispindelbauweise sind vielseitig einsetzbare und kostengünstige Prüfmaschinen. Der große Leistungs- und Anwendungsbereich erlaubt die Prüfung von Kunststoffen, Elastomeren, Schaumstoffen, Papieren, Seilen, Schnüren, Drähten sowie Festigkeitsprüfungen (Zug- oder Druckbelastung) an Bauteilen.
Technische Merkmale:
- Lastbereich 3 bis 20 kN
- Erweiterbar mit Längenänderungsaufnehmern (Extensiometern) sowie einer Vielzahl von Einspannvorrichtungen
- Stand-Alone oder PC-Ausführung
- Leistungsfähige Software
Technische Daten:
|
Maschinentyp |
smarTens |
003 |
|---|---|---|
| Max. Prüfkraft (kN): | 3 | |
| Arbeitsraum (mm): | Höhe: | 850 |
| Breite: | - | |
| Tiefe: | 105 | |
| Gesamthöhe (mm): | 1250 | |
| Gesamtbreite (mm): | 380 | |
| Gesamttiefe (mm): | 500 | |
| Gewicht (kg): | 45 | |
| Auflösung Traverse (um): | kleiner | 0,1 |
| Max. Prüfgeschw. (mm/min.): | 1300 | |
| Rücklaufgeschw. (mm/min.): | 1300 | |
| Anschlußleistung (VA): | 700 |
|
Maschinentyp |
smarTens |
005 |
010 |
020 |
|---|---|---|---|---|
| Max. Prüfkraft (kN): | 5 | 10 | 20 | |
| Arbeitsraum (mm): | Höhe: | 1100 | 1100 | 1100 |
| Breite: | 420 | 420 | 420 | |
| Tiefe: | - | - | - | |
| Gesamthöhe (mm): | 1420 | 1420 | 1420 | |
| Gesamtbreite (mm): | 685 |
685 | 685 | |
| Gesamttiefe (mm): | 550 | 550 | 550 | |
| Gewicht (kg): | 100 | 100 | 130 | |
| Auflösung Traverse (um): | kleiner | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Max. Prüfgeschw. (mm/min.): | 1000 | 500 | 250 | |
| Rücklaufgeschw. (mm/min.): | 1000 | 500 | 250 | |
| Anschlußleistung (VA): | 700 | 700 | 700 |











