Alterungsschränke Modellreihe M
Ein speziell entwickelter Präzisions-Alterungsschrank, der die Möglichkeiten eines normalen Wärmeschrankes weit übertrifft. Seine Anwendungsgebiete sind vielfältig und die APT.Line® Temperaturtechnologie garantiert überlegene Temperatur-genauigkeiten. In Verbindung mit der umfangreichen Programmregelung können nahezu beliebige Temperatur-Zeit-Programme erstellt werden. Die einstellbare Hochleistungs-Luftturbine, etwa viermal leistungsfähiger als bei Standardgeräten, ermöglicht in Verbindung mit der programmierbaren Abluftklappe extrem schnelle Aufheizgeschwindigkeiten.
Mit der Serie M können praktisch sämtliche Aufgabenstellungen bei Material-prüfungen und Alterungstests bis zu 300°C erfolgreich gelöst werden.
Leistungsmerkmale
- 5°C über Raumtemperatur bis 300°C
- 4-Kanal Farbbildschirmregler
- Einstellbare Hochleistungsluftturbine
- Höchste Zuverlässigkeit bei zyklischen Temperaturtests
- Besonders effiziente Temperierung
- Frei programmierbare Luftklappe
- Kommunikationsschnittstelle RS 422
Technische Daten:
|
Schrankmodell |
M 53 | M 115 | M 240 | M 400 | M 720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aussenabmessungen (mm): | |||||
| Breite: | 634 | 834 | 1034 | 1234 | 1234 |
| Höhe: | 779 | 863 | 984 | 1184 | 1692 |
| Tiefe: | 575 | 645 | 745 | 765 | 865 |
| Innenabmessungen (mm): | |||||
| Breite: | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
| Höhe: | 400 | 480 | 600 | 800 | 1200 |
| Tiefe: | 330 | 400 | 500 | 500 | 600 |
| Innenraumvolumen (l): | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
| Einschiebegitter (Anz. serienm./max.): | 2/5 | 2/6 | 2/8 | 2/10 | 2/16 |
| Belastung pro Gitter (kg): | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 |
| Zul. Gesamtbelastung (kg): | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 |
| Temperaturbereich (°C): | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Räuml. Temperaturabw. (+/-°C): | |||||
| bei 70°C | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0.7 | 0,7 |
| bei 150°C | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 |
| bei 300°C | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 5 | 4,6 |
| Zeitl. Temperaturabw. (max.): | +/-0,3 | +/-0,3 | +/-0,3 | +/-0,3 | +/-0,3 |
| Nennspannung (V): | 230 | 230 | 230 | 400 3/N | 400 3/N |
| Nennleistung (W): | 1200 | 1600 | 2700 | 3400 | 5000 |
| Anzahl Türen: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Download Gesamtkatalog TCC (dt. Sprache)
Download Gesamtkatalog TCC (engl. Sprache)
Haben Sie Interesse an Demo- bzw. Vorführgeräten? Dann klicken Sie doch mal auf folgenden Link: Demo-Units



