Wärme-/Trockenschränke Modellreihe ED
Natürliche Umluft eignet sich für alle Trocknungs- und Sterilisationsaufgaben, die ohne erhöhte Trocknungsleistungen oder besondere zeitliche Anforderungen ablaufen können. Auch für präzise Warmlagerungen. Die Trocken- und Wärmeschränke der Serie ED erfüllen die Qualitätsansprüche für all diese Anwendungen und jeden Bedarf. Sie sind temperaturgenau und leistungsstark, preisgünstig und wirtschaftlich – nicht zuletzt durch Energieeinsparung. Die Serie ED ist genau richtig für alle, die die Vorteile moderner Gerätetechnik nutzen wollen, ohne auf Ausstattungskomfort und höchste Qualität zu verzichten.
Leistungsmerkmale:
- 5°C über Raumtemperatur bis 300°C
- Hervorragende Trocknungsresultate durch optimale Luftführung ohne Ventilator
- Schnelle und temperaturgenaue Aufheizung
- Zeitschaltuhr 0 – 99,59 h und Dauerbetrieb
- Innenraumvolumen in Liter:
23; 53; 115; 240; 400; 720
Ausstattung:
- Mikroprozessor-Regelung mit LED-Anzeige und integrierter Zeitschaltuhr
- Frontseitige Luftklappensteller und rückseitiges Abluftrohr Ø 50 mm
- 2 Einschübe, verchromt
- Temperaturwählbegrenzer (TWB) Klasse 2
Optionale Ausstattung:
- Einschubgitter verchromt oder Edelstahl
- Gelochtes Einschubblech, Edelstahl
- Tür mit Fenster und Innenbeleuchtung (nicht ED 23)
- Türdichtung Vition
- Absperrbare Tür
- Durchführungen mit verschiedenen Durchmessern (nicht ED 23)
- Temperaturwählwächter (TWB) Klasse 3.1 (DIN 12880)
- Kommunikationsschnittstelle RS 422 (für APT-COM®3 DataControlSystem)
Technische Daten:
|
Schrankmodell |
ED 23 | ED 53 | ED 115 | ED 240 | ED 400 | ED 720 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussenabmessungen (mm): | ||||||
| Breite: | 433 | 634 | 834 | 1034 | 1234 | 1234 |
| Höhe: | 492 | 617 | 702 | 822 | 1022 | 1528 |
| Tiefe: | 516 | 575 | 645 | 745 | 765 | 865 |
| Innenabmessungen (mm): | ||||||
| Breite: | 222 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
| Höhe: | 330 | 400 | 480 | 600 | 800 | 1200 |
| Tiefe: | 277 | 330 | 400 | 500 | 500 | 600 |
| Innenraumvolumen (l): | 20 | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
| Einschiebegitter (Anz. serienm./max.): | 2/3 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/10 | 2/16 |
| Belastung pro Gitter (kg): | 12 | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 |
| Zul. Gesamtbelastung (kg): | 25 | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 |
| Temperaturbereich (°C): | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Räuml. Temperaturabw. (+/-°C): | ||||||
| bei 70°C | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,5 |
| bei 150°C | 2,5 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,8 |
| bei 300°C | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Zeitl. Temperaturabw. (max.): | +/-0,3 | +/-0,3 | +/-0,3 | +/-0,3 | +/-0,3 | +/-0,3 |
| Nennspannung (V): | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 3/N | 400 3/N |
| Nennleistung (W): | 800 | 1200 | 1600 | 2700 | 3400 | 5000 |
| Anzahl Türen: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Download Gesamtkatalog TCC (dt. Sprache)
Download Gesamtkatalog TCC (engl. Sprache)
Haben Sie Interesse an Demo- bzw. Vorführgeräten? Dann klicken Sie doch mal auf folgenden Link: Demo-Units


