Analysenwaage Modellreihe ABS/ABJ
Gehobener Standard für kleine Budgets
Features:
- LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 14 mm.
- Stückzählen mit wählbaren Referenzstückzahlen 10, 20, 50, 100 Stück.
- Der noch verfügbare Wägebereich wird im Display durch ein ansteigendes
Leuchtband sichtbar gemacht.
Technische Daten:
|
Waagenmodell |
ABS 80-4 | ABS 120-4 | ABS 220-4 | ABJ 80-4M | ABJ 120-4M | ABJ 220-4M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wägebereich (gr): | 83 | 120 | 220 | 83 | 120 | 220 |
| Ablesbarkeit (mg): | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Eichwert (mg): | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 |
| Mindestlast (gr): | --- | --- | --- | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Reproduzierbarkeit (mg): | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Linearität (mg): | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 |
|
Mind. Stückgewicht / Stückzählen (mg): |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Abmessungen: | ||||||
| Gesamtwaage (BxTxH) in mm: | 210 x 340 x 345 | |||||
| Wägeraum (BxTxH) in mm: | 205 x 205 x 260 | |||||
| Nettogewicht (kg): | 7 | |||||
| Max. Umgebungstemperatur (°C): | +15 ... +25°C | |||||
Zubehör für ABS/ABJ:
- 911-013 Matrix-Nadeldrucker Matrix-Nadeldrucker für alle Waagen (außer GS, GJ und 770) mit Datenschnittstelle RS 232C
- YKT-01 Thermodrucker mit Statistikfunktion GLP-fähig, für Waagen mit Datenschnittstelle RS232




